- Description
Description
| 14 00 52 | DISTO D2 | 1 |
| Télémètre Leica DISTO D2 | ||
| Caractéristiques: | ||
| Précision dans des conditions favorables | 1,5 mm | |
| Précision dans des conditions défavorables | 3 mm | |
| Portée dans des conditions favorables | 0,05 - 100 m | |
| Portée dans des conditions défavorables | 0,05 - 60 m | |
| Plus petite unité d'affichage | 0,1 mm | |
| X-Range Power Technology | oui | |
| Classe de laser | 2 | |
| Type de laser | 635 nm, <1 mW | |
| ø point laser | à distance : | 6/30/60 mm | 10 /50 /100 m | |
| Classe de protection | IP54 (poussière, projections d'eau) | |
| Coupure automatique du laser | après 90 s | |
| Arrêt automatique : | après 180 s | |
| Bluetooth® | Smart Bluetooth® v4.0 | |
| Portée Bluetooth® Smart : | jusqu'à 10 m | |
| Durée de vie des piles (2 x AAA) | ju:squ'à 10.000 mesures | |
| jusqu'à 20 heures d'autonomie | ||
| Dimensions (H x P x L): | 116 x 44 x 26 mm | |
| Poids (avec piles): | 100 g | |
| Temp. stockage/fonction.: | de -25 à 70 °C | -10 à 50 °C | |
| Compatible avec l'appl. | DISTO™ Plan (iOS et Android) | |
| Compatible avec DISTO™ | transfer (Windows). | |
| Technologie Bluetooth® | ||
