- Description
Description
Applications: métaux, tôles, tôle laminée normale, profilés, tubes métalliques, tubes fins, tubes en acier, tubes en fonte.
TPI: espace entre dents de la scie
TPI3= progressif
TPI6=4 mm
TPI6-8=progressif
TPI8-10=3.2-2.5 mm
TPI10-14=1.8-2.6 mm
TPI14=1.8 mm
TPI8-14=progressif
TPI24=1 mm
+ + TPI6-12=progressif
![]()
| 752676 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI14 | 5 |
| 752677 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI14 | 5 |
| 752678 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI10-14 | 5 |
| 752679 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI10-14 | 5 |
| 752681 | 150/128.5x25x1.1 mm/TPI8-10 | 5 |
| 752682 | 225/203.5x25x1.1 mm/TPI8-10 | 5 |
| 752683 | 150/128.5x25x1.1 mm/TPI14-18 | 5 |
| 752684 | 225/203.5x25x1.1 mm/TPI14-18 | 5 |
| 752021 | 225/203.5x22x1.6 mm/TPI8-10 | 3 |
| 752020 | 150/128.5x22x1.6 mm/TPI8-10 | 3 |
| 752019 | 200/178.5x19x1.25 mm/TPI10-14 | 5 |
| 752018 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI8-14 | 5 |
| 752017 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI14/set | 5 |
| 752691 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI14/paq | 25 |
| 752016 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI14/set | 5 |
| 752692 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI14/paq | 25 |
| 752014 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI18/set | 5 |
| 752693 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI18/paq | 25 |
| 752013 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI18/set | 5 |
| 752694 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI18/paq | 25 |
| 752012 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI24/set | 5 |
| 752015 | 100/78.5x8.0x0.9 mm/TPI14/set | 5 |
