- Description
Description
Applications: métaux, tubes métalliques, tubes en acier, PVC, bois avec éléments en acier, bois avec des clous, bois massif, bois aggloméré.
TPI: espace entre dents de la scie
TPI3= progressif
TPI6=4 mm
TPI6-8=progressif
TPI6-12=progressif
TPI10-14= 1.8-2.6 mm
TPI10=2.5 mm
TPI14= 1.8 mm
![]()
| 752685 | 150/128.5x25x1.25 mm/TPI6-8 | 1 |
| 752686 | 225/203.5x25x1.25 mm/TPI6-8/set | 5 |
| 752687 | 305/283.5x25x1.25 mm/TPI6 | 3 |
| 752028 | 225/203.5x22x1.6 mm/TPI6/set | 5 |
| 752025 | 150/128.5x19x1.25 mm/TPI6/set | 5 |
| 752026 | 150/128.5x12x1.25 mm/TPI6/set | 5 |
| 752024 | 200/178.5x19x1.25 mm/TPI6-12 | 5 |
| 752006 | 200/178.5x19x1.25 mm/TPI6-12/pacq | 200 |
| 752023 | 305/283.5x19x0.9 mm/TPI10-14 | 5 |
| 752022 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI10-14 | 5 |
| 752695 | 150/128.5x19x0.9 mm/TPI10-14/pacq | 25 |
| 752048 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI10 | 5 |
| 752005 | 225/203.5x19x0.9 mm/TPI10/pacq | 200 |
| 752033 | 200/178.5x19x1.25 mm/TPI6-10 | 5 |
| 752032 | 240/218.5x19x1.50 mm/TPI5 | 5 |
| 752031 | 305/283.5x19x1.25 mm/TPI6 | 5 |
| 752030 | 150/128.5x19x1.25 mm/TPI6 | 5 |
| 752029 | 225/203.5x19x1.25 mm/TPI3 | 5 |
