- Description
Description
Marteaux-perforateurs à 4 tranchants avec tête en carbure de tungstène, technologie SDS-Plus avec tête en carbure monobloc (FCH). Performance de perçage 25% plus rapide avec une durée de vie 20% plus longue par rapportle système intégré du foret à 4 tranchants. FCH assure une meilleure résistance à l'usure, une utilisation optimale, une plus grande résistance à la
rupture et une durée de vie supérieure d'environ 150%.
Sur demande, en offre des Ø supplémentaires : 12, 14, 24 à 32 mm.
![]()
| 783208 | Ø6/115/50 mm | 1 |
| 783209 | Ø6/165/100 mm | 1 |
| 783210 | Ø6/215/150 mm | 1 |
| 783211 | Ø6/265/200 mm | 1 |
| 783212 | Ø6/315/250 mm | 1 |
| 783221 | Ø8/115/50 mm | 1 |
| 783222 | Ø8/165/100 mm | 1 |
| 783223 | Ø8/215/150 mm | 1 |
| 783224 | Ø8/265/200 mm | 1 |
| 783225 | Ø8/315/250 mm | 1 |
| 783231 | Ø10/115/50 mm | 1 |
| 783232 | Ø10/165/100 mm | 1 |
| 783233 | Ø10/215/150 mm | 1 |
| 783234 | Ø10/265/200 mm | 1 |
| 783235 | Ø10/315/250 mm | 1 |
| 783237 | Ø10/455/390 mm | 1 |
| 752772 | Ø12/160/100 mm | 1 |
| 752773 | Ø12/210/150 mm | 1 |
| 752774 | Ø12/260/200 mm | 1 |
| 752775 | Ø12/310/250 mm | 1 |
| 752776 | Ø12/450/400 mm | 1 |
| 752793 | Ø16/260/200 mm | 1 |
| 752795 | Ø16/450/400 mm | 1 |
