- Description
Description
- 36V (Basic) Li-ion
- Porte-outil carré externe 1/2
- Moteur haute performance sans balais, en grande partie sans entretien
- Mode normal pour un travail continu
- Électronique de commande (contrôle par rétroaction)
- Frein électrique
- Rotation droite/gauche
- Travail sans rebond
- Puissance réglable et commande via le tableau de commande intégré dans la base du boîtier
- Protégé contre la poussière et l'eau conformément à la norme IP56- Super compacte, seulement 144 mm de long, pour un travail aussi peu fatigant que possible
- LED positionnée de manière optimale pour un environnement de travail sûr
- 4 modes de serrage dans le système d'arrêt automatique
| WR36DH | 1 | |
| Caractéristiques: | ||
| Boulons et écrous : | M10-M20 | |
| Boulon à haute résistance : | M10-M16 | |
| Couple fixe max : | 380 Nm | |
| Niveaux de couple : | 88/186/289/380 Nm | |
| Couple fixe max. à l'arrêt automatique : | ||
| 30 Nm pour M10 / 70 Nm pour M12 / 129 Nm pour M14 / 196 Nm pour M16 |
||
| Couple de desserrage max. | 700 Nm | |
| Vitesse à vide : | 0-1 200/1 800/2 400/3 000 tr/min | |
| Vitesse à pleine charge : | 0-1,600/2,400/ 3,200/4,100 min-1 |
|
| Dimension L : | 144 mm | |
| Dimension H : | 251 mm | |
| Poids : | 1,4 kg | |
| Contenu de la livraison | ||
| 1 HSC II (HIK System Case II) | ||
| SANS batterie ni chargeur | ||
