DISQUES ABRASIFS SAITRON SEMI-RIGIDES SUR FIBRE
Composés d´un support spécial en fibres et une couche abrasive en carbure de silicium, liée par des résines synthétiques de haute résistance mécanique et un fort pouvoir d´énlèvement. Applications: granits, marbres, céramiques, matériaux.
96518 | SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 24, | Embal.: 50 pces |
96515 | SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain36 | Embal.: 50 pces |
96516 | SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 60, | Embal.: 50 pces |
96517 | SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 80, | Embal.: 50 pces |
96500 | SAITRON C24, Ø 115 mmx22, grain 120, | Embal.: 50 pces |
DISQUE DE COUPE DIAMANT - SLIM FAST
Le disque ultra-mince et multifonctionnel. Applications: pierre naturelle et artificielle, grès cérame, marbre, carreaux, plaques de plâtre, béton, béton armé, briques, matériaux de chantier, tôles profilées. Spécialement recommandé pour séparer les différents matériaux - sans changement d'outil.
10123 | Slim Fast Ø 115 mm | Embal.: 1 pièce |
Disques pour couper l´inox
Disque en tissu pour couper l´inox. Applications: feuilles en inox, plaques, cordes, tuyaux.
85001 | Inox Ø 115 x 22.23 x 1.0 mm | Embal.: 10 pièces |
85123 | Inox Ø 115 x 22.23 x 1.0 mm | Embal.: 100 pièces |
85002 | Inox Ø 125 x 22.23 x 1.0 mm | Embal.: 100 pièces |
85133 | Inox Ø 230 x 22.23 x 1.8 mm | Embal.: 100 pièces |
Disque diamant Basic Line / Ponçage à sec
Molette à boisseau bon marché pour les bricoleur. Pour les petites et moyennes opérations de meulage. Domaines d'application : béton, matériau de chantier
38090 | Basic Line Ø 100 x 22.23 x 21 mm | Embal.: 1 pièce |
38095 | Basic Line Ø 125 x 22.23 x 21 mm | Embal.: 1 pièce |
38098 | Basic Line Ø 180 x 22.23 x 21 mm | Embal.: 1 pièce |
Disque diamant Silver Line / Broyage à sec
Disque diamant Silver Line / Broyage à sec - rangée unique. Disque pour poncer, qualité standard: haute performance de broyage et longue durée avec un très bon rapport qualité/prix. Applications: béton, usage universel.
SP 08111 | Silver Line 1x rangée Ø 125 x 22.23 x 21 mm | Embal.: 1 pièce |
SP 08113 | Silver Line 1x rangée Ø 180 x 22.23 x 27 mm | Embal.: 1 pièce |
DISQUE A MEULER A-TRIX FENTAIL
Soudé par impulsion électromagnétique MPW. Pour des tâches de meulage exigeantes. Conception optimisée du segment et du support pour les machines avec aspiration. Meulage à sec. Applications: Béton durci, granit, béton.
08603 | A-Trix Ø 125 mm x 22.23 | Embal.: 1 pièce |
08613 | A-Trix Ø 180 mm x 22.23 | Embal.: 1 pièce |
DISQUE A MEULER MASTER DRIVE IMPULS
Soudé par impulsion électromagnétique MPW. Segments recouverts de titan pour plus de robustessePour des tâches de meulage exigeantes. Conception optimisée du segment et du support pour les machines avec aspiration. Meulage à sec. Applications: Béton durci, granit, béton.
08503 | Master Drive Ø 125 mm x 22.23 | Embal.: 1 pièce |
08513 | Master Drive Ø 180 mm x 22.23 | Embal.: 1 pièce |
HMT-8.55/25 - Pointes en Tungstène
Pour le rabotage, la coupe et le fraisage de surfaces en béton, rainurer et nettoyer le béton et l'asphalte.
Extérieur Ø: 55 mm, trou Ø: 25 mm, épaisseur: 6 mm
HMT-8.55/20 - Pointes en Tungstène
Utilisation identique à HMT-8.55/25 mais avec un diamètre intérieur plus petit.
STR-4 - Molettes en acier - Acier trempé 4 mm
En acier trempé pour l'enlèvement de la peau de laminage et pour enlever les dépôts sur la surface. Pour raiter les surfaces rouillées, peau de laminage, enlever et nettoyer les ponts des bateaux
ET-4 - Molette en étoile en acier
Disque composé de nombreuses pointes pour une surface fine et régulière. Pour enlever la rouille, nettoyer, décaper la peinture. Utilisation facile, pour les marquages & élimination de la rouille
HMT-8.200-PIC - Pointes en métal dur
Rendre rugueux, fraiser, rainurer, enlever, utilisation grossière pour béton, asphalte, pierre. Extérieur Ø: 80 mm, trou Ø: 30 mm, épaisseur: 8 mm
STR-5 -Molettes en acier trempé
Pour les travaux de démarquage, dérouiller et enlever la peinture. Extérieur Ø: 78 mm, trou Ø: 25 mm, Epaisseur: 5 mm
HMT 12.200 - Molettes en acier trempé
Décapage de thermoplastique à froid, de revêtements en béton, asphalte, pierre. Extérieur Ø: 80 mm, trou Ø: 30 mm, épaisseur: 8 mm
ET-5 - Molettes en acier trempé
Pour: Démarquer, dérouiller et enlever la peinture. Extérieur Ø: 74 mm, trou Ø: 25 mm, épaisseur: 5 mm
HMT-8.200-PIC - Métal dur
Pour béton, asphalte, pierre. Rendre rugueux, fraiser, rainurer, enlever, utilisation grossière. Extérieur Ø: 80 mm, trou Ø: 30 mm, épaisseur: 8 mm
TMO-6.22 - Molette, acier traité avec plaques Tungstène
Pour: Retirer Adhésifs, Revêtements des sols, Démarquage, Enlèvement de Thermoplastique. Extérieur Ø: 82 mm, trou Ø: 30 mm, épaisseur: 20 mm
TMO-7.11 - Molette avec plaques Tungstène
Pour: Enlever Thermoplastique, Adhésifs et pour le démarcage sur asphalte et béton. Extérieur Ø: 33 mm, trou Ø: 11 mm, épaisseur: 11 mm
TMO-7.15 - Molettes de pelage entièrement en Tungstène
Pour enlever les couches en thermoplastique/plastique à froid sur asphalte et béton, les adhésifs et pour le demarquage sur asphalte et béton. Extérieur Ø: 44 mm, trou Ø: 15 mm, épaisseur: 15 mm
TMO 12.20 - entièrement en Tungstène
Décapage de thermoplastique à froid, des adhésifs et le démarcage sur asphalte et béton. Extérieur Ø: 55 mm, trou Ø: 22 mm, épaisseur: 20 mm
HMT-12.200 - Molette
Rendre rugueux, fraiser, décaper, enlever. Utilisation fine avec 12 pointes en carbure. Pour béton, asphalte, pierre. Extérieur Ø: 80 mm, trou Ø: 30 mm, épaisseur: 8 mm
HMT-10-15-85 - Molette
Pour béton, asphalte, pierre. Extérieur Ø: 86 mm, trou Ø: 33 mm, épaisseur. 15 mm
HMT-10-15-100 - Inserts en carbure de tungstène à 10 points
Rabotage, décapage, rainurage, assainissement, égalisation de surfaces en béton, chapes, pierre naturelle, asphalte, enlèvement de revêtements, marquages, peinture. Extérieur Ø: 100 mm, Intérieur Ø: 40 mm, Épaisseur: 15 mm
POINTES EN CARBURE POUR BÉTON
TYPE | ART. NR | TROU | EPAISSEUR | ø |
KR-8 | AT-999-6681 | 12.5mm | 6mm | 36mm |
HMT-5.40 | AT-999-605 | 16 mm | 6 mm | 40mm |
HMT-6.44 | AT-999-650 | 15 mm | 6 mm | 44mm |
HMT-8.200 (PIC) | AT-999-1225 | 30 mm | 8 mm | 80mm |
HMT-8.55/15 | AT-999-980 | 15 mm | 6 mm | 55mm |
HMT-8.55/20 | AT-999-940 | 20 mm | 6 mm | 55mm |
HMT-8.55/25 | AT-999-930 | 25 mm | 6 mm | 55mm |
HMT-12.200 | AT-999-1261 | 30 mm | 8 mm | 80mm |
HMT-10-85-15 | AT-999-1991 | 32 mm | 15 mm | 87mm |
HMT-10-100-15 | AT-999-1000 | 40mm | 15mm | 105mm |
MOLETTES EN ACIER ET EN ÉTOILE POUR BÉTON & ACIER
TYPE | ART. NR | TROU | EPAISSEUR | ø |
STR-4 | AT-999-610 | 15 mm | 4 mm | 50 mm |
STR-5 | AT-999-1301 | 25 mm | 5 mm | 78 mm |
ET-4 | AT-999-615 | 15 mm | 4 mm | 50 mm |
ET-5 | AT-999-1231 | 25 mm | 5 mm | 74 mm |
SR-2.5 | AT-999-6661 | 8 mm | 2.5 mm | 31.5 mm |
SR-5 | AT-999-6671 | 11.5 mm | 6 mm | 31.5 mm |
LAMELLES POUR SOL MOU, COLLE, MARQUAGE & PEINTURE
TYPE | ART. NR | TROU | EPAISSEUR | ø |
TMO-5.22 | AT-999-630+631 | 15 mm | 22 mm | 40 mm |
TMO-6.22 | AT-999-1701 | 30 mm | 20 mm | 83 mm |
TMO-6.22-57 | AT-999-635 | 20 mm | 22 mm | 57 mm |
CARBURE MONOBLOC POUR PEINTURES, COLLES, ETC.
TYPE | ART. NR | TROU | EPAISSEUR | ø |
TSR-3.5 | AT-999-6851 | 11.5 mm | 3.5 mm | 30 mm |
TSR-5.5 | AT-999-6861 | 11.5 mm | 5.5 mm | 30 mm |
TSR-7.5 | AT-999-672 | 11.5 mm | 7.5 mm | 30 mm |
WCT-3.5 | AT-999-6711 | 12 mm | 3.5 mm | 26 mm |
WCT-6.0 | AT-999-6871 | 12 mm | 6 mm | 26 mm |
TMO-7.11 | AT-999-660 | 11 mm | 11 mm | 33 mm |
TMO-7.15 | AT-999-990 | 15 mm | 15 mm | 44 mm |
TMO-12.20 | AT-999-1801 | 22 mm | 20 mm |
ENLEVER LES REVETEMENTS
ART. NR | APPLICATIONS |
AT-DSF1-M6-R | Pour enlever les revêtements épais. ATTENTION : Ne pas utiliser pour poncer le béton, la surface doit être lisse, SANS pierre, SANS pièces métalliques ! |
AT-DSF1-M6-R | |
AT-PCM-8L-1 | Série de tailleurs 2 PCM/HM. Taille agressive pour des couches de matériaux. recommandé pour enlever les colles. ATTENTION : Ne pas utiliser pour le béton ponçage, la surface doit être plane, SANS pierre, SANS pièces métalliques ! |
AT-PCM-8R-1 | |
AT-PCM-9L-1 | Pour enlever les revêtements épais ATTENTION : Ne pas utiliser pour le béton ponçage, la surface doit être lisse, SANS pierre, SANS pièces métalliques ! |
AT-PCM-9R-1 | |
AT-PCD-5-S-L-1 | Pour éliminer les revêtements tenaces, la peinture, les vitrificateurs, etc. |
AT-PCD-5-S-R-1 | |
AT-PCM-10L-1/R-1 | Pour enlever la colle, Ne pas utiliser pour poncer le béton ! |
Metallgebundene Diamantwerkzeuge
ART. NR | APPLICATIONS |
AT-CA-6H | Enlèvement et ponçage de la peinture. Convient pour la préparation de la surface pour une peinture ultérieure. |
AT-CA-16H | Enlèvement de vitrification Ponçage et égalisation après grenaillage. |
AT-CA-40H | Première étape du polissage du béton Poncer le béton et l'anhydrite - surface lisse |
AT-CA-80H | Polissage du béton Poncer le béton - Ponçage de finition |
AT-CA-150H | Polissage du béton Poncer le béton |
AT-CA-220H | Poncer très finement le béton |
Segments HARD BOND
ART. NR | APPLICATIONS |
AT-SP-6HB | Pour poncer le béton mou |
AT-SP-16HB | |
AT-SP-40HB | |
AT-SP-80HB | |
AT-SP-150HB |
MEDIUM BOND-Segments
ART. NR | APPLICATIONS |
AT-SP-6MB | Pour poncer le béton |
AT-SP-16MB | |
AT-SP-40MB | |
AT-SP-80MB | |
AT-SP-150HB |
SOFT BOND-Segmens
ART. NR | APPLICATIONS |
AT-SP-6SB | Pour poncer le béton dur |
AT-SP-16SB | |
AT-SP40SB | |
AT-SP-80SB | |
AT-SP-150SB |
Segments spéciaux
ART. NR | APPLICATIONS |
AT-PKD-SPLITT-1 | Enlèvement de matière grossieres, couleurs fines |
AT-PKD-SPLITT-C | Enlèvement grossier, couleurs fines |
AT-PKD-RON-1 | Bon enlèvement de béton |
AT-EX-40HL/HR | Enlèvement de béton très dur, également en grain 6 & 16 |
AT-EXX-40HL/HR | Enlèvement de béton extrêmement dur, également en grain 6 & 16 |
AT-PCD-LL-P-L/R | Enlèvement extrême de colle et de revêtements convient uniquement aux grandes machines |
AT-SIL-115-30 | Enlèvement de béton moyen |
AT-SIL-115-30EX | Enlèvement de béton tendre |
SOFT BOND - GP-Schleifpads
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-GP-1500-SB | Patin de ponçage pour béton dur | 1500 | 75 mm |
AT-GP-800-SB | 800 | ||
AT-GP-400-SB | 400 | ||
AT-GP-200-SB | 200 | ||
AT-GP-100-SB | 100 | ||
AT-GP-50-SB | 50 | ||
AT-GP-30-SB | 30 |
MEDIUM BOND - GP-Schleifpads
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-GP-1500-MB | Patin de ponçage pour béton normal | 1500 | 75 mm |
AT-GP-800-MB | 800 | ||
AT-GP-400-MB | 400 | ||
AT-GP-200-MB | 200 | ||
AT-GP-100-MB | 100 | ||
AT-GP-50-MB | 50 | ||
AT-GP-30-MB | 30 |
HARD BOND - GP-Schleifpads
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-GP-1500-HB | Patin de ponçage pour béton mou | 800 | 75 mm |
AT-GP-400-HB | 400 | ||
AT-GP-200-HB | 200 | ||
AT-GP-100-HB | 100 | ||
AT-GP-50-HB | 50 | ||
AT-GP-30-HB | 30 |
UNIVERSAL - KERAMIK-Schleifpad
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-PD-CE-200-1 | Pad de transition | 200 | 75 mm |
AT-PD-CE-100-1 | 100 | ||
AT-PD-CE-50-1 | 50 | ||
AT-PD-CE-30-2 |
POLY DOT
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-PDG-30 | Poly Dot pour granit | 30 | 80 mm |
AT-PDG-50 | 50 | ||
AT-PDG-100 | 100 | ||
AT-PDG-200 | 200 | ||
AT-PDG-400 | 400 | ||
AT-PDG-600 | 600 | ||
AT-PDG-800 | 800 | ||
AT-PDG-1500 | 1500 | ||
AT-PDG-3000 | 3000 |
POLY DOT
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-PDM-30 | Poly Dot pour marbre | 30 | 80 mm |
AT-PDM-50 | 50 | ||
AT-PDM-100 | 100 | ||
AT-PDM-200 | 200 | ||
AT-PDM-400 | 400 | ||
AT-PDM-800 | 800 | ||
AT-PDG-800 | 800 | ||
AT-PDM-1800 | 1800 | ||
AT-PDM-3500 | 3500 |
PAD POUR METAUX
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-MR-125-30 | pour le traitement du béton | 30 | 125 mm |
AT-MR-125-50 | 50 | ||
AT-MR-125-100 | 100 | ||
AT-MR-125-200 | 200 |
PAD DE POLISSAGE AU NICKEL
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-NI-125-60 | pour le travail de la pierre | 60 | 125 mm |
AT-NI-125-120 | 120 | ||
AT-NI-125-200 | 200 | ||
AT-NI-125-400 | 400 |
POLIER PAD
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-HEX-30 | Polissage du béton / Traitement des bords | 30 | 100 mm |
AT-HEX-50 | 50 | ||
AT-HEX-100 | 100 | ||
AT-HEX-200 | 200 | ||
AT-HEX-400 | 400 | ||
AT-125-HEX-30-1 | 30 | 125 mm | |
AT-125-HEX-50-1 | 50 | ||
AT-125-HEX-100-1 | 100 | ||
AT-125-HEX-200-1 | 200 | ||
AT-125-HEX-400-1 | 400 | ||
AT-180-HEX-30-1 | 30 | 180 mm | |
AT-180-HEX-50-1 | 50 | ||
AT-180-HEX-100-1 | 100 | ||
AT-180-HEX-200-1 | 200 | ||
AT-180-HEX-400-1 | 400 |
POLY DOT - CERAMIQUES
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
BS-PD-180-CE-30 | Tampon de transition | 30 | 180 mm |
BS-PD-180-CE-50 | 50 | ||
BS-PD-180-CE-100 | 100 | ||
BS-PD-180-CE-200 | 200 |
POLY DOT - CERAMIQUES
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-PD-100-CE-30 | Tampon de transition | 30 | 100 mm |
AT-PD-100-CE-50 | 50 | ||
AT-PD-100-CE-100 | 100 | ||
AT-PD-100-CE-200 | 200 | ||
AT-PD-125-CE-30 | 30 | 125 mm | |
AT-PD-125-CE-50 | 50 | ||
AT-PD-125-CE-100 | 100 | ||
AT-PD-125-CE-200 |
TAMPONS DE POLISSAGE
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-PP-220-30 | Tampons de polissage pour monobrosses et machines à deux disques | 30 | 220 mm |
AT-PP-220-50 | 50 | ||
AT-PP-220-100 | 100 | ||
AT-PP-220-200 | 200 | ||
AT-PP-220-400 | 400 | ||
AT-PP-220-800 | 800 | ||
AT-PP-220-1500 | 1500 | ||
AT-PP-220-3000 | 3000 | ||
AT-PP-270-30 | 30 | 270 mm | |
AT-PP-270-50 | 50 | ||
AT-PP-270-100 | 100 | ||
AT-PP-270-200 | 200 | ||
AT-PP-270-400 | 400 | ||
AT-PP-270-800 | 800 | ||
AT-PP-270-1500 | 1500 | ||
AT-PP-270-3000 | 3000 | ||
AT-PP-430-30 | 30 | 430 mm | |
AT-PP-430-50 | 50 | ||
AT-PP-430-100 | 100 | ||
AT-PP-430-200 | 200 | ||
AT-PP-430-400 | 400 | ||
AT-PP-430-800 | 800 | ||
AT-PP-430-1500 | 1500 | ||
AT-PP-430-3000 | 3000 | ||
AT-PP-510-30 | 30 | 510 mm | |
AT-PP-510-50 | 50 | ||
AT-PP-510-100 | 100 | ||
AT-PP-510-200 | 200 | ||
AT-PP-510-400 | 400 | ||
AT-PP-510-800 | 800 | ||
AT-PP-510-1500 | 1500 | ||
AT-PP-510-3000 |
TAMPONS
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-PD-430-TP-200 | Crème de rafraîchissement et tampons de polissage fin | 200 | 430 mm |
AT-PD-430-TP-400 | 400 | ||
AT-PD-430-TP-800 | 800 | ||
AT-PD-430-TP-1500 | 1500 | ||
AT-PD-430-TP-3000 | 3000 | ||
AT-PD-510-TP-200 | 200 | 510 mm | |
AT-PD-510-TP-400 | 400 | ||
AT-PD-510-TP-800 | 800 | ||
AT-PD-510-TP-1500 | 1500 | ||
AT-PD-510-TP-3000 | 3000 |
TAMPONS
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-PD-430-FP-100 | Crème de rafraîchissement et tampon de polissage fin - grossier | 100 | 430 mm |
AT-PD-430-FP-200 | 200 | ||
AT-PD-430-FP-800 | 800 | ||
AT-PD-430-FP-1800 | 1800 | ||
AT-PD-430-FP-3000 | 3000 | ||
AT-PD-510-FP-100 | 100 | 510 mm | |
AT-PD-510-FP-200 | 200 | ||
AT-PD-510-FP-400 | 400 | ||
AT-PD-510-FP-800 | 800 | ||
AT-PD-510-FP-1500 | 1500 | ||
AT-PD-510-FP-1800 | 1800 | ||
AT-PD-510-FP-3000 | 3000 |
TAMPON
ART. NR | APPLICATIONS | GRANULATION | ø |
AT-HP-430-400 | Crème de rafraîchissement et tampon de polissage fin - grossier | 400 | 430 mm |
AT-HP-430-800 | 800 | ||
AT-HP-430-1500 | 1500 | ||
AT-HP-430-3000 | 3000 | ||
AT-HP-520-800 | 800 | 520 mm | |
AT-HP-520-1500 | 1500 | ||
AT-HP-520-3000 | 3000 |
TAMPON DE NETTOYAGE
ART. NR | APPLICATIONS | ø |
AT-PP-300-001 | Nettoyage des sols | 300 mm |
KD40220 | Nettoyage des sols sans effet abrasif | 403 mm |
KD40270 | Nettoyage des sols léger effet abrasif | |
KD40221 | Nettoyage des sols léger effet abrasif | |
KD40268 | Nettoyage des sols fort effet abrasif |
TAMPON DE NETTOYAGE
ART. NR | DESCRIPTION |
AT-BS-100-001 | Support d'outils Velcro M14 pour pads de 100mm |
AT-BS-125-001 | Porte-outils Velcro M14 pour tampons 125mm |
AT-BS-180-001 | Porte-outils Velcro M14 pour tampons 180 mm |
PLATEAU DE PONÇAGE PKD
ART. NR | APPLICATIONS | ID | ø |
AT-PKD-125 | Pour enlever les peintures, colles, revêtements | 22.2mm | 125mm |
AT-PKD-150 | 22.2mm | 150mm | |
AT-PKD-180 | 22.2mm | 180mm | |
AT-DRS-STY-100-1 | Pour enlever les peintures, colles, revêtements | 22.2mm | 100mm |
AT-DRS-STY-125-1 | 22.2mm | 125mm | |
AT-DRS-STY-150-1 | 19.0mm | 150mm | |
AT-DRS-STY-150-2 | 19.0mm | 150mm | |
AT-PKD-127 | Pour enlever les peintures, colles, revêtements | 22.2mm | 127mm |
AT-PKD-178 | 22.2mm | 178mm | |
AT-PKD-6-125 | 22.2mm | 125mm | |
AT-PKD-7-180 | 22.2mm | 180mm | |
BS-100-030-1 | Pour enlever les peintures, colles, revêtements | 22.2mm | 100mm |
BS-125-030-1 | 22.2mm | 125mm | |
BS-180-030-1 | 22.2mm | 180mm | |
AT-PKD-SS-125 | Pour enlever peintures, colle, revêtements des surfaces molles | 22.2mm | 125mm |
AT-PKD-SR-125 | 22.2mm | 125mm | |
AT-PKD-SS-180 | 22.2mm | 180mm | |
AT-PKD-SR-180 | 22.2mm | 180mm | |
AT-PKD-125-HT | Pour enlever peintures, colle, revêtements des surfaces molles | 22.2mm | 125mm |
AT-PKD-RON-1-125 | Poncer le béton et enlever les colles et peintures | 22.2mm | 125mm |
AT-PKD-RON-1-180 | 22.2mm | 180mm |
PLATEAUX DE RECTIFICATION
ART. NR | APPLICATIONS | ID | ø |
BS-125-075-1 | Enlèvement grossier | 22.2mm | 125mm |
BS-180-075-1 | 22.2mm | 180mm |
PONCEUSES
ART. NR | APPLICATIONS | ID | ø |
BS-125-057-1 | Béton, dalles de béton, pierre
naturelle et artificielle Hauteur de segment 10mm | 22.2mm | 125mm |
BS-180-057-1 | 22.2mm | 180mm | |
AT-RAP-178-1 | Enlever les revêtements, peintures et colles | 22.2mm | 178mm |
AT-RAP-125-1 | 125mm | ||
BS-125-040 | Décapage de revêtement, des peintures et du béton fin | 22.2mm | 125mm |
BS-150-040 | 19.0mm | 150mm | |
BS-180-054 | 22.2mm | 180mm | |
BS-180-054-FL | 22.2mm | 180mm |
PONCEUSES
ART. NR | APPLICATIONS | ID | ø |
AT-125-SUPRA | Poncer le béton | 22.2mm | 125mm |
BS-125-045-1 | Béton, dalles de béton, éliminer les restes de béton, ciment | 22.2mm | 125mm |
BS-180-045-1 | 22.2mm | 180mm |
PONCEUSES
ART. NR | APPLICATIONS | ID | ø |
BS-125-095 | Égaliser les surfaces en béton, les dalles en béton, enlever les restes de ciment / poncer | 22.2mm | 125mm |
BS-150-095 | 19.0mm | 150mm | |
BS-180-095 | 22.2mm | 180mm | |
BS-125-080-1 | Béton, dalles de béton, peintures thermoplastiques | 22.2mm | 125mm |
BS-180-080-1 | 22.2mm | 180mm | |
AT-ARS-125-1 | Béton, traiter les surfaces en béton, pour des structures de surface fines | 22.2mm | 125mm |
AT-ARS-150-1 | 19.0mm | 150mm | |
AT-ARS-180-1 | 22.2mm | 180mm | |
avec bague de réduction 22.2 -> 19mm | |||
BS-125-050-30/40 | Enlèvement de béton et de ciment, aplanissement | 22.2mm | 125mm |
BS-125-050-080 | 22.2mm | 125mm | |
BS-125-050-150 | 22.2mm | 125mm | |
BS-180-050-30/40 | 22.2mm | 180mm | |
BS-180-080 | 22.2mm | 180mm | |
BS-180-150 | 22.2mm | 180mm | |
BS-125-121-1 | Enlèvement et ponçage de béton | 22.2mm | 125mm |
BS-125-999 | Ponçage de ciment et de béton | 22.2mm | 125mm |
BS-180-999 | 22.2mm | 180mm |
Plateau de ponçage
ART. NR | APPLICATIONS | ID | ø |
AT-DRC-40-12-6 | Ponçage du béton Tous avec fixation M14 | 40mm | |
AT-DRC-60-18-6 | 60mm | ||
AT-DRC-80-20-8 | 80mm | ||
AT-DRC-100-M14 | 100mm | ||
AT-DRC-100-22.23 | Poncer le béton Sans fixation M14 | 22.23mm | 100mm |
Plateau de ponçage
ART. NR | APPLICATIONS | ø |
AT-125-CCW-30 | Ponçage de finition Tous avec fixation M14 | 125mm |
AT-125-CCW-50 | 125mm | |
AT-125-CCW-100 | 125mm | |
AT-180-CCW-30 | 180m | |
AT-180-CCW-50 | 180m | |
AT-180-CCW-100 | 180mm |
: Applications étanchéité |
: Applications résines