- Description
Description
Die Leica DISTO™ X-Serie kombiniert innovative Messtechnologien mit einem geländetauglichen Design und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Zusammen mit dem Leica DST 360 ermöglicht der Adapter, die X-Serie in eine leistungsstarke 3D-Aufnahmestation zu verwandeln (DST360 inklusive). Mit dem optionalen DST 360-Paket (nicht enthalten) können Sie Punkte präzise anvisieren und Entfernungen zwischen zwei beliebigen Punkten messen. Der Leica DISTO™ X4 kann schnell und einfach mit einer Anwendung verbunden werden, um die Messungen zu übertragen und zu dokumentieren.
![]() |
![]() |
![]() |
14 00 54 | 14,5 x 10,9 x 25,9 cm | 1 |
Leica X4 Entfernungsmesser + DST 360 SET | ||
Eigenschaften: | ||
Robustes Gehäuse, sturzsicher bis 2 m | ||
Wasser- und staubdicht gemäß IP65 | ||
Farbe Kamera mit 4-fach Zoom | ||
Digitaler Neigungssensor 360 | ||
Speicherung der letzten 30 Messungen | ||
Bluetooth® Smart, Bluetooth v4.0 | ||
Multifunktionale Spitze mit Positionskennung und Entfernungsberechnung |
||
Kostenlose App - Leica Disto sketch, Leica Disto transfer | ||
für Android und iOS | ||
Kameravisor mit 4-fach Zoom | ||
Genauigkeit unter optimalen Bedingungen | 1,5 mm | |
Genauigkeit: | +/- 1 mm | |
Gewindeanschluss: | 01.avr | |
Reichweite: | 5 cm - 200 m | |
Interner Speicher: | 30 Bildschirme | |
Neigungssensor: | 360 Grad | |
Genauigkeit des Neigungssensors | +/-0,3 Grad | |
Bis zu 5000 Messungen mit einem Satz Batterien | ||
Spritzwassergeschützt und staubdicht | ||
Gewicht des Disto X4: | nur 188 Gramm | |
Farbdisplay | ||
Bluetooth® Smart (V4.0) | ||
DST 360 | ||
Einheitensystem | Metrisch | |
Artikelgewicht: | 1,32 kg | |
Batterien enthalten: | nein | |
Benötigte Batterien: | nein | |
Gewicht | 1,32 kg | |
Gewicht (mit Batterien): | 100 g | |
Leica Geosystems DST 360 Adapter | ||
Stativ TRI 120 | ||
Harte Transporttasche mit IP67 | ||
Schnellstart |
