- Description
Description
Der Leica BLK3D ist eine Maßlösung, die auf Fotos basiert.
- Jedes erfasste Foto ist eine vollständige Messaufzeichnung, die Höhen-, Breiten- und Tiefenmaße enthält.
- Die Maße können jederzeit erstellt werden, entweder sofort vor Ort mit dem tragbaren BLK3D-Imager oder später mit der BLK3D Desktop-Software.
- Der BLK3D kombiniert eine kalibrierte Stereo-Kamera, Messsensoren, Software und Kanten-Detektionsfähigkeiten im Gerät, um Messungen im Bild mit professioneller Genauigkeit durchzuführen.
- Jedes erfasste Bild ist eine vollständige und präzise Aufzeichnung von 3D-Messungen.
Im Lieferumfang: BLK3D, tragbares Photogrammetrie-Tool BLK3D, Netzadapter, Akku, Trageriemen.
![]() |
![]() |
![]() |
14 00 52 | DISTO D2 | 1 |
Leica DISTO D2 Entfernungsmesser | ||
Merkmale: | ||
Arbeitsspeicher: | 4 GB | |
Bildschirm: | 5,0" IPS, HD 720x1280 LCD kapazitiver Multi-Touch-Screen | |
Touchscreen, gehärtet, Helligkeit: | 450 cd/m² | |
Stereokamera: | Pixel: 2x10 MP: 15,8 cm (diagonale Basislänge) | |
Sichtfeld: | 80° | |
Brennweite: | 4,0 mm (= 22 mm im 35 mm-Format) | |
Blende: | F3.0 | |
I/O: USB Typ-C 1.0, Datenübertragung/Laden | ||
Wasserdicht, integrierter Lautsprecher und Mikrofon | ||
Tasten: | 3 Tasten (Ein/Aus, Laser/Foto) | |
Zusatzsensoren: | Kompass, 3D-Beschleunigungssensor und 3D-Gyroskop | |
Speicher: | 64 GB (entspricht 14000 Einzelaufnahmen oder 5000 3D-Multi-Shots) |
|
Bluetooth® Smart | ||
Drahtloses LAN | ||
GPS | ||
Typische Aufnahme: | 4 h / 220 Multi-Exposure-Bilder | |
Kontinuierliche Nutzung: | 2,5 h / 1000 Einzelbilder | |
Laser-Messungen: | 6,5 h / 9500 Laser-Messungen | |
Automatische Abschaltung nach 3 Stunden | ||
Neigung 360 | ||
2D-Messgenauigkeit im Bild: | ± 3 mm (0,12 Zoll) | |
3D-Messgenauigkeit im Bild: | ± 6 mm (0,24 Zoll) | |
Maximale Reichweite: | 250 m |
